Passer au contenu
English
Répertoire des communiqués
Page précédente.
La Banque CIBC annonce l'élection d'administrateurs

TORONTO, le 25 avril 2013 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 28 février 2013 ont été élus administrateurs de la CIBC. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs, tenu lors de son assemblée annuelle qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui à Ottawa, figurent ci-dessous.

Élection des administrateurs
À l'issue d'un scrutin, chacun des 16 candidats suivants proposés par la direction a été élu à un poste d'administrateur de la CIBC :

CANDIDATS EN FAVEUR   ABSTENTIONS
B. S. Belzberg 196 413 885 94,77 %   10 847 472 5,23 %
G. F. Colter 196 052 187 94,59 %   11 209 170 5,41 %
D. D'Alessandro 196 456 032 94,79 %   10 805 325 5,21 %
P. D. Daniel 206 237 243 99,51 %   1 024 114 0,49 %
L. Desjardins 205 353 135 99,08 %   1 908 222 0,92 %
G. D. Giffin 194 297 616 93,75 %   12 963 741 6,25 %
L. S. Hasenfratz 195 348 955 94,25 %   11 908 032 5,75 %
K. J. Kelly 206 704 234 99,73 %    556 964 0,27 %
N. D. Le Pan 206 555 731 99,66 %    705 626 0,34 %
J. P. Manley 177 143 056 85,47 %   30 118 301 14,53 %
G. T. McCaughey 196 464 255 94,79 %   10 797 102 5,21 %
J. L. Peverett 205 833 159 99,31 %   1 428 198 0,69 %
L. Rahl 167 475 657 80,80 %   39 785 700 19,20 %
C. Sirois 195 760 654 94,45 %   11 500 703 5,55 %
K. B. Stevenson 205 965 645 99,37 %   1 295 712 0,63 %
R. W. Tysoe 177 391 171 85,59 %   29 870 186 14,41 %

 

 

SOURCE : Banque CIBC

Pour plus de renseignements: Renseignements :

Jason Patchett, Relations avec les investisseurs CIBC, 416 980-8691, Anu Shrivats, Relations avec les investisseurs CIBC, 416 980-2556, ou Mary Lou Frazer, Communications financières et Communications avec les investisseurs CIBC, 416 980-4111.

Plus Nouvelles