TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que les candidats énumérés dans la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction du 26 février 2020 ont été élus en qualité d'administrateurs de la Banque CIBC.
Vous trouverez ci-dessous les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu un peu plus tôt aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque CIBC.
Chacun des quinze candidats suivants proposés par la direction a été élu comme administrateur de la Banque CIBC :
CANDIDATS | EN FAVEUR | ABSTENTIONS | ||
Brent S. Belzberg | 194 785 765 | 97,85 % | 4 276 932 | 2,15 % |
Charles J.G. Brindamour | 198 095 707 | 99,51 % | 966 990 | 0,49 % |
Nanci E. Caldwell | 198 093 872 | 99,51 % | 968 825 | 0,49 % |
Michelle L. Collins | 198 357 929 | 99,65 % | 704 768 | 0,35 % |
Patrick D. Daniel | 197 044 140 | 98,99 % | 2 018 557 | 1,01 % |
Luc Desjardins | 195 254 441 | 98,09 % | 3 808 256 | 1,91 % |
Victor G. Dodig | 198 432 442 | 99,68 % | 630 255 | 0,32 % |
Kevin J. Kelly | 198 745 855 | 99,84 % | 316 842 | 0,16 % |
Christine E. Larsen | 198 725 444 | 99,83 % | 337 253 | 0,17 % |
Nicholas D. Le Pan | 193 900 590 | 97,41 % | 5 162 107 | 2,59 % |
John P. Manley | 192 904 938 | 96,91 % | 6 157 759 | 3,09 % |
Jane L. Peverett | 195 255 752 | 98,09 % | 3 806 945 | 1,91 % |
Katharine B. Stevenson | 198 216 140 | 99,57 % | 846 557 | 0,43 % |
Martine Turcotte | 198 643 031 | 99,79 % | 419 666 | 0,21 % |
Barry L. Zubrow | 198 710 720 | 99,82 % | 351 977 | 0,18 % |
Les résultats des votes définitifs sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale annuelle seront accessibles prochainement sur le site Web de la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/annual-meeting.html, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.
Banque CIBC
La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://cibc.fr.mediaroom.com/.
SOURCE CIBC